Система подсчета баллов для поступления в университет UCAS Tariff Points
Студентам по окончании обучения в средней школе за рубежом выставляются оценки за успехи. При поступлении в университеты Великобритании каждая оценка эквивалентна определенному количеству баллов (UCAS Tariff Points). Таблицы эквивалентов приведены ниже.
Консультанты Edutravel с удовольствием дадут комментарии и советы по поступлению в Университет и другим вопросам, связанным с обучением за рубежом!
Программа: Международный бакалавриат IB (International Baccalaureate Diploma)
| IB Diploma points | Баллы UCAS Tariff Points |
| 45 | 720 |
| 44 | 698 |
| 43 | 676 |
| 42 | 654 |
| 41 | 632 |
| 40 | 611 |
| 39 | 589 |
| 38 | 567 |
| 37 | 545 |
| 36 | 523 |
| 35 | 501 |
| 34 | 479 |
| 33 | 457 |
| 32 | 435 |
| 31 | 413 |
| 30 | 392 |
| 29 | 370 |
| 28 | 348 |
| 27 | 326 |
| 26 | 304 |
| 25 | 282 |
| 24 | 260 |
Программа: GCE (General Certificate of Education) и VCE (Vocational Certificate of Education)
| Оценка | Баллы UCAS Tariff Points | ||||
| GCE & AVCE комбинированные | A level with additional AS (9 units) | GCE A level and AVCE | GCE AS комбинированные | GCE AS & AS VCE | |
| A*A* | 280 | ||||
| A*A | 260 | ||||
| AA | 240 | ||||
| AB | 220 | ||||
| BB | A*A | 200 | |||
| BC | AA | 180 | |||
| AB | 170 | ||||
| CC | 160 | ||||
| BB | 150 | ||||
| CD | BC | A* | 140 | ||
| DD | CC | A | AA | 120 | |
| CD | AB | 110 | |||
| DE | B | BB | 100 | ||
| DD | BC | 90 | |||
| EE | DE | C | CC | 80 | |
| CD | 70 | ||||
| EE | D | DD | A | 60 | |
| DE | B | 50 | |||
| E | EE | C | 40 | ||
| D | 30 | ||||
| E | 20 | ||||
Программа: Cambridge Pre-U
| Оценка | Principal Subject | Global Perspectives and Research |
Short Course |
| D1 | TBC | TBC | TBC |
| D2 | 145 | 140 | TBC |
| D3 | 130 | 126 | 60 |
| M1 | 115 | 112 | 53 |
| M2 | 101 | 98 | 46 |
| M3 | 87 | 84 | 39 |
| P1 | 73 | 70 | 32 |
| P2 | 59 | 56 | 26 |
| P3 | 46 | 42 | 20 |
Программа: Irish Leaving Certificate
| Оценка | Баллы UCAS Tariff Points | |
| Higher | Ordinary | |
| A1 | 90 | |
| A2 | 77 | |
| B1 | 71 | |
| B2 | 64 | |
| B3 | 58 | |
| C1 | 52 | |
| C2 | 45 | |
| C3 | A1 | 39 |
| D1 | 33 | |
| D2 | A2 | 26 |
| D3 | B1 | 20 |
| B2 | 14 | |
| B3 | 7 |
Программа: Scottish Qualifications
| Оценка | Баллы UCAS Tariff Points |
|||||||
| Advanced Higher |
Higher | Scottish Interdisciplinary Project** |
Ungraded Higher |
NPA PC Passport |
Intermediate 2 | Standard Grade |
Core Skills |
|
| A | 130 | |||||||
| B | 110 | |||||||
| C | 90 | |||||||
| A | 80 | |||||||
| D | 72 | |||||||
| B | A | 65 | ||||||
| 60 | ||||||||
| B | 55 | |||||||
| C | 50 | |||||||
| C | Pass | Pass | 45 | |||||
| A | 42 | |||||||
| Band 1 | 38 | |||||||
| D | 36 | |||||||
| B | 35 | |||||||
| C | Band 2 | 28 | ||||||
| Higher | 20 | |||||||
Программа: Advanced Placement Programme (US & Canada)
| Оценка | Баллы UCAS Tariff Points |
| Group A | |
| 5 | 120 |
| 4 | 90 |
| 3 | 60 |
| Group B | |
| 5 | 50 |
| 4 | 35 |
| 3 | 20 |
Рекомендуем ознакомиться: средние школы за рубежом
Следуй за EduTravel в соцсетях —
самые 🔥 и 💰 новости:
Подпишитесь на короткую e-mail рассылку про обучение за рубежом.
- В школах ILAC (Канада) скидки на обучение до 25%
- Cкидка до 50% на обучение в языковой школе English in Cyprus Limassol (Кипр)
Спросите специалиста:
- Какую страну обучения лучше выбрать.
- Как уменьшить стоимость обучения.
- Где будет наиболее качественное и эффективное обучение.
- Как оценить свои шансы на поступление в школу или ВУЗ.
- Что делать, если уровень языка ниже требуемого.
- Без чего ваша заявка не станет успешной.
- Как подготовиться к жизни и учебе за границей.
Получите персональную рекомендацию —
3 учебных заведения, подобранные
по вашим параметрам.
