Лучшие британские школы по результатам GCSE
School name | Local authority | Average point score | Pupils with five good GCSEs (%) |
King Edward VI High School for Girls (IND) | Birmingham | 633.3 | 100% |
King Henry VIII School (IND) | Coventry | 630.6 | 100% |
St Paul's School (IND) | Richmond upon Thames | 617.8 | 100% |
St Albans School (IND) | Hertfordshire | 617.2 | 100% |
St Nicholas' School (IND) | Hampshire | 603.7 | 100% |
Wimbledon High School (IND) | Merton | 601.8 | 100% |
King's College School (IND, SEL) | Merton | 593.9 | 100% |
King Edward VI School (IND) | Southampton | 592.9 | 100% |
Guildford High School (IND) | Surrey | 591.8 | 100% |
St Helen and St Katharine (IND, SEL) | Oxfordshire | 586.2 | 100% |
Royal Grammar School (IND, SEL) | Surrey | 585.9 | 100% |
The Swaminarayan School (IND) | Brent | 583.6 | 100% |
St Gabriel's School (IND) | West Berkshire | 578.4 | 100% |
Norwich High School for Girls GDST (IND) | Norfolk | 577.9 | 100% |
Putney High School (IND) | Wandsworth | 576.7 | 100% |
St Mary's School Ascot (IND) | Windsor and Maidenhead | 572.5 | 100% |
Sir William Perkins's School (IND) | Surrey | 570.4 | 100% |
Blackheath High School (IND) | Greenwich | 568.5 | 100% |
Walthamstow Hall (IND) | Kent | 567.8 | 100% |
Bradford Girls' Grammar School (IND) | Bradford | 566.4 | 100% |
Withington Girls' School (IND) | Manchester | 564.5 | 100% |
Haberdashers' Aske's Boys' School (IND) | Hertfordshire | 563.9 | 100% |
Westminster School (IND) | Westminster | 562.1 | 100% |
Leicester High School for Girls (IND) | Leicester | 561.5 | 100% |
Chetwynde School (IND) | Cumbria | 560.8 | 100% |
The Lady Eleanor Holles School (IND) | Richmond upon Thames | 559.2 | 100% |
St Francis College (IND) | Hertfordshire | 555.5 | 100% |
The Godolphin and Latymer School (IND) | Hammersmith and Fulham | 554.7 | 100% |
Haberdashers' Aske's School for Girls (IND) | Hertfordshire | 552.2 | 100% |
Highgate School (IND) | Haringey | 548.9 | 100% |
Solihull School (IND) | Solihull | 547.4 | 100% |
Alleyn's School (IND) | Southwark | 546.6 | 100% |
Francis Holland School (IND) | Westminster | 546.1 | 100% |
Nottingham Girls' High School GDST (IND) | Nottingham | 544.2 | 100% |
Brighton College (IND, SEL) | Brighton and Hove | 544 | 100% |
Queenswood School (IND) | Hertfordshire | 542.9 | 100% |
Reading Blue Coat School (IND) | Wokingham | 542.6 | 100% |
Hampton School (IND) | Richmond upon Thames | 542.3 | 100% |
Sevenoaks School (IND) | Kent | 542.2 | 100% |
Leicester Grammar School Trust (IND) | Leicestershire | 540.7 | 100% |
St Peter's School (Inc St Olaves and Clifton Pre-Prep) (IND) | York | 539.8 | 100% |
King Edward's School (IND) | Birmingham | 539.1 | 100% |
St Helen's School (IND) | Hillingdon | 538.5 | 100% |
The Maynard School (IND, SEL) | Devon | 536.8 | 100% |
Bradford Grammar School (IND) | Bradford | 534.3 | 100% |
Notting Hill and Ealing High School (IND) | Ealing | 530.3 | 100% |
Streatham and Clapham High School (IND) | Lambeth | 529.7 | 100% |
King Edward's School (IND) | Bath and North East Somerset | 527.3 | 100% |
Manchester High School for Girls (IND, SEL) | Manchester | 527.3 | 100% |
Oxford High School GDST (IND) | Oxfordshire | 526.9 | 100% |
The Portsmouth Grammar School (IND) | Portsmouth | 525.9 | 100% |
City of London School (IND) | City of London | 525.5 | 100% |
Bablake School (IND) | Coventry | 522.9 | 100% |
Stockport Grammar School (IND) | Stockport | 518.9 | 100% |
St Paul's Girls' School (IND) | Hammersmith and Fulham | 518.3 | 100% |
Bromley High School (IND) | Bromley | 515.2 | 100% |
The Manchester Grammar School (IND) | Manchester | 513.8 | 100% |
Eton College (IND) | Windsor and Maidenhead | 513.4 | 100% |
Malvern St James (IND) | Worcestershire | 509.9 | 100% |
Berkhamsted School (IND) | Hertfordshire | 508.7 | 100% |
Birkdale School (IND) | Sheffield | 508.1 | 100% |
Saint Martin's School (IND) | Solihull | 507.5 | 100% |
Our Lady's Abingdon (IND) | Oxfordshire | 507.4 | 100% |
St Benedict's School (IND) | Ealing | 506.6 | 100% |
The Towers Convent School (IND) | West Sussex | 506.4 | 100% |
The Cheltenham Ladies' College (IND) | Gloucestershire | 505.6 | 100% |
Derby High School (IND) | Derby | 503.9 | 100% |
St Swithun's School (IND) | Hampshire | 502 | 100% |
Loughborough Grammar School (IND) | Leicestershire | 501.5 | 100% |
Exeter School (IND) | Devon | 500.2 | 100% |
Twycross House School (IND, SEL) | Leicestershire | 499.6 | 100% |
Emanuel School (IND) | Wandsworth | 498.3 | 100% |
Lingfield Notre Dame (IND, SEL) | Surrey | 497.5 | 100% |
Heathfield School Pinner (IND) | Harrow | 497 | 100% |
Bristol Grammar School (IND) | Bristol, City of | 495.9 | 100% |
Forest School (IND) | Waltham Forest | 494.5 | 100% |
Nottingham High School (IND) | Nottingham | 492.6 | 100% |
St John's School (IND) | Surrey | 490.7 | 100% |
Whitgift School (IND) | Croydon | 490.7 | 100% |
St Dunstan's College (IND) | Lewisham | 489 | 100% |
St George's College Weybridge (IND) | Surrey | 486.2 | 100% |
Royal Grammar School (IND) | Newcastle upon Tyne | 482 | 100% |
King Alfred School (IND) | Barnet | 479.1 | 100% |
Shrewsbury School (IND) | Shropshire | 478.7 | 100% |
Ditcham Park School (IND) | Hampshire | 475.1 | 100% |
Red House School (IND) | Stockton-on-Tees | 472.1 | 100% |
Stafford Grammar School (IND) | Staffordshire | 470.1 | 100% |
Gateways School (IND) | Leeds | 450.5 | 100% |
Channing School (IND, SEL) | Haringey | 445.4 | 100% |
St John's Preparatory and Senior School Limited (IND) | Enfield | 442.2 | 100% |
Central Newcastle High School (IND) | Newcastle upon Tyne | 608.1 | 99% |
The Leys School (IND) | Cambridgeshire | 603.7 | 99% |
Eltham College (IND) | Bromley | 592.6 | 99% |
Edgbaston High School for Girls (IND) | Birmingham | 592.5 | 99% |
Magdalen College School (IND) | Oxfordshire | 585.6 | 99% |
City of London School for Girls (IND) | City of London | 581.5 | 99% |
North London Collegiate School (IND) | Harrow | 578.3 | 99% |
Abingdon School (IND) | Oxfordshire | 568.4 | 99% |
Truro School (IND, SEL) | Cornwall | 563.4 | 99% |
Stamford High School (IND) | Lincolnshire | 559.8 | 99% |
- Рейтинг школ Великобритании по результатам IB
- 30 лучших школ Великобритании
- Рейтинг университетов The Times
- Рейтинг школ США по результатам SAT
- Рейтинг школ США по результатам SSAT
- Рейтинг школ США по результатам AP и IB
- Рейтинг старейших школ США
- Рейтинг спортивных школ США
- Рейтинг школ Великобритании ВВС по результатам A-Level
- Рейтинг школ Великобритании ВВС по результатам ЕВ (English Baccalaureate)
- Рейтинг школ Великобритании ВВС по результатам GCSE
Актуальные публикации
Сомневаетесь в выборе? Бесплатная 15-минутная консультация значительно сэкономит время и сузит поиск.
Спросите специалиста:
- Какую страну обучения лучше выбрать.
- Как уменьшить стоимость обучения.
- Где будет наиболее качественное и эффективное обучение.
- Как оценить свои шансы на поступление в школу или ВУЗ.
- Что делать, если уровень языка ниже требуемого.
- Без чего ваша заявка не станет успешной.
- Как подготовиться к жизни и учебе за границей.
Получите персональную рекомендацию —
3 учебных заведения, подобранные по вашим параметрам.