Лучшие школы Великобритании по результатам English Baccalaureate
School name | Local authority | Pupils with English Bacc (%) | Average point score |
Sevenoaks School (IND) | Kent | 99% | 542.2 |
North London Collegiate School (IND) | Harrow | 97% | 578.3 |
St Paul's School (IND) | Richmond upon Thames | 96% | 617.8 |
King's College School (IND, SEL) | Merton | 96% | 593.9 |
The Lady Eleanor Holles School (IND) | Richmond upon Thames | 96% | 559.2 |
Notting Hill and Ealing High School (IND) | Ealing | 96% | 530.3 |
Bolton School Boys' Division (IND) | Bolton | 95% | 516 |
St Mary's School Ascot (IND) | Windsor and Maidenhead | 94% | 572.5 |
King Edward VI High School for Girls (IND) | Birmingham | 93% | 633.3 |
Bolton School Girls' Division (IND) | Bolton | 93% | 559.5 |
Tormead School (IND) | Surrey | 93% | 555.6 |
Guildford High School (IND) | Surrey | 92% | 591.8 |
Magdalen College School (IND) | Oxfordshire | 92% | 585.6 |
Badminton School (IND) | Bristol, City of | 92% | 583.6 |
Bancrofts School (IND) | Redbridge | 92% | 557 |
Oxford High School GDST (IND) | Oxfordshire | 92% | 526.9 |
Sir William Perkins's School (IND) | Surrey | 91% | 570.4 |
King Edward's School (IND) | Birmingham | 91% | 539.1 |
King Edward VI Grammar School, Chelmsford (FD, SEL) | Essex | 90% | 645.5 |
The Stephen Perse Foundation (IND) | Cambridgeshire | 90% | 586.4 |
Pate's Grammar School (VA, SEL) | Gloucestershire | 90% | 584.2 |
Rugby School (IND) | Warwickshire | 90% | 570.2 |
St Mary's School (Snr) and St Margaret's School (Prep) (IND) | Wiltshire | 90% | 553.7 |
Merchant Taylors' School (IND, SEL) | Hertfordshire | 90% | 551.4 |
Francis Holland School (IND) | Westminster | 90% | 546.1 |
Dulwich College (IND) | Southwark | 90% | 521.7 |
Bromley High School (IND) | Bromley | 90% | 515.2 |
St Albans High School for Girls (IND) | Hertfordshire | 90% | 506.9 |
Withington Girls' School (IND) | Manchester | 89% | 564.5 |
Exeter School (IND) | Devon | 89% | 500.2 |
St John's School (IND) | Surrey | 89% | 490.7 |
St Albans School (IND) | Hertfordshire | 88% | 617.2 |
Eltham College (IND) | Bromley | 88% | 592.6 |
St Helen and St Katharine (IND, SEL) | Oxfordshire | 88% | 586.2 |
Norwich High School for Girls GDST (IND) | Norfolk | 88% | 577.9 |
Haberdashers' Aske's School for Girls (IND) | Hertfordshire | 88% | 552.2 |
Hampton School (IND) | Richmond upon Thames | 88% | 542.3 |
Bishop's Stortford College (IND) | Hertfordshire | 87% | 535.5 |
The King's School (IND) | Worcestershire | 87% | 522.9 |
Royal Grammar School (IND, SEL) | Surrey | 86% | 585.9 |
James Allen's Girls' School (IND) | Southwark | 86% | 573 |
Solihull School (IND) | Solihull | 86% | 547.4 |
Bradford Grammar School (IND) | Bradford | 86% | 534.3 |
Oakham School (IND) | Rutland | 86% | 528.2 |
The Grammar School At Leeds (IND) | Leeds | 86% | 525.5 |
Charterhouse (IND, SEL) | Surrey | 86% | 481.1 |
King Edward VI School (IND) | Southampton | 85% | 592.9 |
City of London School for Girls (IND) | City of London | 85% | 581.5 |
Leicester High School for Girls (IND) | Leicester | 85% | 561.5 |
St Francis College (IND) | Hertfordshire | 85% | 555.5 |
Croydon High School (IND) | Croydon | 85% | 546.9 |
Ipswich School (IND) | Suffolk | 85% | 540.5 |
St Helen's School (IND) | Hillingdon | 85% | 538.5 |
Sutton High School (IND) | Sutton | 85% | 538.1 |
Loughborough High School (IND) | Leicestershire | 85% | 518.3 |
Putney High School (IND) | Wandsworth | 84% | 576.7 |
Bury Grammar School Girls (IND) | Bury | 84% | 495.2 |
Chetwynde School (IND) | Cumbria | 83% | 560.8 |
St Peter's School (Inc St Olaves and Clifton Pre-Prep) (IND) | York | 83% | 539.8 |
Bablake School (IND) | Coventry | 83% | 522.9 |
Wolverhampton Grammar School (IND) | Wolverhampton | 83% | 493.9 |
Merchant Taylors Girls School (IND) | Sefton | 83% | 481 |
Kimbolton School (IND) | Cambridgeshire | 83% | 469.2 |
Walthamstow Hall (IND) | Kent | 82% | 567.8 |
Truro School (IND, SEL) | Cornwall | 82% | 563.4 |
Birkenhead School (IND) | Wirral | 82% | 491.9 |
Roedean School (IND) | Brighton and Hove | 81% | 557 |
Queenswood School (IND) | Hertfordshire | 81% | 542.9 |
Reading Blue Coat School (IND) | Wokingham | 81% | 542.6 |
Ipswich High School (IND) | Suffolk | 81% | 538 |
Manchester High School for Girls (IND, SEL) | Manchester | 81% | 527.3 |
Reigate Grammar School (IND) | Surrey | 81% | 524.1 |
St Paul's Girls' School (IND) | Hammersmith and Fulham | 81% | 518.3 |
Chigwell School (IND) | Essex | 81% | 510.1 |
Durham High School for Girls (IND) | Durham | 81% | 497.3 |
King's High School (IND, SEL) | Warwickshire | 81% | 489.9 |
Saint Martin's School (IND) | Solihull | 80% | 507.5 |
St Benedict's School (IND) | Ealing | 80% | 506.6 |
Ditcham Park School (IND) | Hampshire | 80% | 475.1 |
Uppingham School (IND) | Rutland | 79% | 569.6 |
Portsmouth High School (IND) | Portsmouth | 79% | 531.2 |
King Edward's School (IND) | Bath and North East Somerset | 79% | 527.3 |
Farnborough Hill (IND) | Hampshire | 79% | 512.5 |
Birkdale School (IND) | Sheffield | 79% | 508.1 |
Emanuel School (IND) | Wandsworth | 79% | 498.3 |
King Alfred School (IND) | Barnet | 79% | 479.1 |
Cheadle Hulme School (IND) | Stockport | 79% | 475.4 |
Newcastle-under-Lyme School (IND) | Staffordshire | 79% | 463 |
Yarm School (IND) | Stockton-on-Tees | 78% | 569.7 |
Warwick School (IND) | Warwickshire | 78% | 558.8 |
Highgate School (IND) | Haringey | 78% | 548.9 |
Lingfield Notre Dame (IND, SEL) | Surrey | 78% | 497.5 |
Northampton High School (IND) | Northamptonshire | 78% | 480.5 |
Headington School (IND, SEL) | Oxfordshire | 77% | 616.3 |
Royal High School GDST (IND) | Bath and North East Somerset | 77% | 574.8 |
Rye St Antony School (IND) | Oxfordshire | 77% | 534.4 |
Bedford Girls' School (IND) | Bedford Borough | 77% | 498.3 |
Arnold School (IND) | Blackpool | 77% | 460.3 |
Central Newcastle High School (IND) | Newcastle upon Tyne | 76% | 608.1 |
Wimbledon High School (IND) | Merton | 76% | 601.8 |
Edgbaston High School for Girls (IND) | Birmingham | 76% | 592.5 |
The Swaminarayan School (IND) | Brent | 76% | 583.6 |
Hawley Place School (IND) | Hampshire | 76% | 544.4 |
Downside School (IND) | Somerset | 76% | 540.5 |
Lancing College (IND) | West Sussex | 76% | 516 |
Berkhamsted School (IND) | Hertfordshire | 76% | 508.7 |
Churcher's College (IND) | Hampshire | 76% | 503.8 |
St Teresa's School (IND) | Surrey | 76% | 484.7 |
Tudor Hall School (IND) | Oxfordshire | 76% | 465.6 |
Alleyn's School (IND) | Southwark | 75% | 546.6 |
The Abbey School Reading (IND) | Reading | 75% | 538.9 |
The Maynard School (IND, SEL) | Devon | 75% | 536.8 |
Notre Dame Senior School (IND, SEL) | Surrey | 75% | 506.4 |
Heathfield School Pinner (IND) | Harrow | 75% | 497 |
Bryanston School (IND) | Dorset | 75% | 485 |
Stamford High School (IND) | Lincolnshire | 74% | 559.8 |
Kingswood School (IND) | Bath and North East Somerset | 74% | 540.2 |
The Portsmouth Grammar School (IND) | Portsmouth | 74% | 525.9 |
Sheffield High School (IND) | Sheffield | 74% | 520.7 |
Eastbourne College (IND) | East Sussex | 74% | 505.6 |
Gateways School (IND) | Leeds | 74% | 450.5 |
Bradford Girls' Grammar School (IND) | Bradford | 73% | 566.4 |
Benenden School (IND) | Kent | 73% | 554.7 |
Caterham School (IND, SEL) | Surrey | 73% | 515.3 |
Norwich School (IND) | Norfolk | 73% | 491.1 |
Royal Russell School (IND) | Croydon | 73% | 456.8 |
- Рейтинг школ Великобритании по результатам IB
- 30 лучших школ Великобритании
- Рейтинг университетов The Times
- Рейтинг школ США по результатам SAT
- Рейтинг школ США по результатам SSAT
- Рейтинг школ США по результатам AP и IB
- Рейтинг старейших школ США
- Рейтинг спортивных школ США
- Рейтинг школ Великобритании ВВС по результатам A-Level
- Рейтинг школ Великобритании ВВС по результатам ЕВ (English Baccalaureate)
- Рейтинг школ Великобритании ВВС по результатам GCSE
Актуальные публикации
Сомневаетесь в выборе? Бесплатная 15-минутная консультация значительно сэкономит время и сузит поиск.
Спросите специалиста:
- Какую страну обучения лучше выбрать.
- Как уменьшить стоимость обучения.
- Где будет наиболее качественное и эффективное обучение.
- Как оценить свои шансы на поступление в школу или ВУЗ.
- Что делать, если уровень языка ниже требуемого.
- Без чего ваша заявка не станет успешной.
- Как подготовиться к жизни и учебе за границей.
Получите персональную рекомендацию —
3 учебных заведения, подобранные по вашим параметрам.